Descrição
Seu negócio numa das regiões que mais cresce em Curitiba!
Centro Comercial Pátio Sagrado – Pinheirinho
Âncora:
MIG SUPERMERCADOS
Rua Nicola Pellanda, 377 esquina com Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração, 78 – Pinheirinho – Curitiba – Paraná.
LOJAS 75M² a 490M²
Plato 1 | Tamanho | Valor Locação Líquido | Valor Locação Bruto (20%) |
LOJA 1 | 491,12 | R$ 24.556,00 | R$ 30.695,00 |
LOJA 2 | 483,95 | R$ 24.197,50 | R$ 30.247,00 |
LOJA 3 | 483,95 | R$ 24.197,50 | R$ 30.247,00 |
LOJA 4 | 491,12 | R$ 24.556,00 | R$ 30.695,00 |
Plato 2 | Tamanho | Valor Locação Líquido | Valor Locação Bruto (20%) |
LOJA 1 | 272,32 | R$ 13.616,00 | R$ 17.020,00 |
LOJA 2 | 236,07 | R$ 11.803,00 | R$ 14.755,00 |
LOJA 3 | 75,75 | R$ 3.787,50 | R$ 4.735,00 |
LOJA 4 | 75,75 | R$ 3.787,50 | R$ 4.735,00 |
LOJA 5 | 75,75 | R$ 3.787,50 | R$ 4.735,00 |
LOJA 6 | 75,75 | R$ 3.787,50 | R$ 4.735,00 |
LOJA 7 | 75,75 | R$ 3.787,50 | R$ 4.735,00 |
LOJA 8 | 75,75 | R$ 3.787,50 | R$ 4.735,00 |
LOJA 9 | 75,75 | R$ 3.787,50 | R$ 4.735,00 |
LOJA 10 | 75,75 | R$ 3.787,50 | R$ 4.735,00 |
LOJA 11 | 75,75 | R$ 3.787,50 | R$ 4.735,00 |
LOJA 12 | 93.00 | R$ 4.650,00 | R$ 5.812,50 |
LOJA 13 | 460,87 | R$ 23.043,50 | R$ 28.804,40 |
*Valores referente somente aluguel mensal
* Os valores de condomínio e IPTU serão calculados de acordo com espaço locado
* Aluguel será reajustado anualmente pelo IGPM Fundação Getúlio Vargas
Obra em Construção
Entrega prevista: ABRIL 2023
Reservas e propostas: 41-4126-0670 e-mail: [email protected]